![]() |
| 新たに保管をご契約していただいた方は保証金無しで最初の1年間の保管料が50%OFFになります。 条件 @ 船台使用料を除きます。 A 契約には審査があり暴力団関係者はお断りします。 |
| FT | 預かり保証金 | 保管料(月) | 船台料(月) | 上下架料 | 洗艇料 |
| MJ&SJ | 50,000 | 8,000 | 800 | 2,000 | 3,000 |
| 16 | 100,000 | 12,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
| 17 | 100,000 | 13,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
| 18 | 100,000 | 14,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 |
| 19 | 100,000 | 15,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 |
| 20 | 100,000 | 17,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 |
| 21 | 100,000 | 18,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 |
| 22 | 100,000 | 19,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 |
| 23 | 100,000 | 20,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
| 24 | 100,000 | 22,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
| 25 | 100,000 | 24,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| 26 | 100,000 | 26,000 | 2,000 | 4,000 | 5,000 |
| 27 | 100,000 | 28,000 | 2,000 | 4,000 | 5,000 |
| 28 | 100,000 | 30,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
| 29 | 100,000 | 31,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
| 30 | 100,000 | 33,000 | 3,000 | 5,000 | 6,000 |
| 31 | 100,000 | 36,000 | 3,000 | 5,000 | 6,000 |
| 31以上 | 100,000 | 応談 | 応談 | 応談 | 応談 |
![]() メール |
トップ |
![]()